Цены
Стоимость работ и колец
Кол-во колец |
Стоимость работ (руб.) | Стоимость колец (руб.) | Сумма (руб.) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 2000 | 4000 |
2 | 4000 | 4000 | 8000 |
3 | 6000 | 6000 | 12000 |
4 | 8000 | 8000 | 16000 |
5 | 10000 | 10000 | 20000 |
6 | 12000 | 12000 | 24000 |
7 | 14000 | 14000 | 28000 |
8 | 16000 | 16000 | 34000 |
9 | 18000 | 18000 | 36000 |
10 | 20000 | 20000 | 40000 |
11 | 22000 | 22000 | 44000 |
12 | 24000 | 24000 | 48000 |
13 | 26000 | 26000 | 52000 |
14 | 28000 | 28000 | 56000 |
15 | 30000 | 30000 | 60000 |
16 | 32000 | 32000 | 64000 |
17 | 34000 | 34000 | 68000 |
18 | 36000 | 36000 | 72000 |
19 | 38000 | 38000 | 76000 |
Выберите вариант оформления колодца:
-
Домик для колодца с основанием 13200 рублей
-
Домик для колодца без основания 7800 рублей
-
Бетонная крышка для колодца с люком 3000 рублей
-
Деревянная крышка для колодца 3000 рублей